﻿_id	Tahun	Skor PPH	Konsumsi energi kkal/kap/ hari	Tingkat Konsumsi Energi (%) *	Konsumsi Protein gram/kap/hari	Tingkat Konsumsi Protein (%) **
1	2014	86.8	2040	102	56	108
2	2015	85.9	2004.4	93.18	64.7	113.5
3	2016	85.4	2003.6	93.19	62.9	110.35
4	2017	86.2	1976.9	91.9	61.9	108.7
5	2018	86.8	2134.3	99.3	60.3	105.8
6	2019	87.9	2155.2	100.2	66.6	116.9
7	2020	87	2149.3	99.97	62.7	110
8	2021	87.3	2056	95.63	59.6	104.56
9	2022	87.3	1999.1	92.9	58.6	102.8
10	2023	93.3	2164	100	61.6	100
11	""	""	""	""	""	""
12	keterangan:	""	""	""	""	""
13	*	Berdasarkan nilai konsumsi energi 2.150 kkal/kap/hari	""	""	""	""
14	**	Berdasarkan nilai konsumsi protein 57 gram/kap/hari	""	""	""	""
