﻿_id	Unnamed: 0	1.06.86	Tenaga Kesejahteraan Sosial Panti Asuhan Anak	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8	Unnamed: 9	Unnamed: 10
1	Table	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
4	Kecamatan                                             Subdistrict	""	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5	-1	""	-2	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-8
6	LKSA RN ASA 	""	10	10	10	10	10	10	10	10	14
7	LKSA INSAN SEJAHTERA 	""	9	9	9	9	9	9	9	9	4
8	LKSA DARUL AITAM WADLUAFA 	""	2	2	2	2	2	2	2	2	15
9	LKSA NGISOR WARU	""	2	2	2	2	2	2	2	2	20
10	LKSA DARUL FALAH 	""	3	3	3	3	3	3	3	3	3
11	LKSA AL MASKUN 	""	4	4	4	4	4	4	4	4	7
12	LKSA AL HAMID 	""	5	5	5	5	5	5	5	5	7
13	LKSA DARUL HADLONAH 	""	4	4	4	4	4	4	4	4	4
14	LKSA WISMA CINTA MARGANINGSIH	""	8	8	8	8	8	8	8	8	14
15	LKSA NUR IHSAN 	""	13	13	13	13	13	13	13	13	12
16	LKSA ASMAUL HUSNA BANGKIT 	""	10	10	10	10	10	10	10	10	9
17	LKSA GUNEM	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
18	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
19	Lasem	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
20	Rembang	""	70	70	70	70	70	70	70	70	109
21	Sumber/Source: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang/ Social Service for Women Empowerment and Family Planning of Rembang Regency	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
