﻿_id	Kode	Kelompok Makanan	40 Persen Terbawah 2020	40 Persen Tengah 2020	20 Persen Teratas 2020	Rata-Rata 2020
1	1	Padi-Padian 	18.78	19.1	17.67	18.68
2	2	Umbi-umbian	0.1	0.14	0.16	0.13
3	3	Ikan/udang/cumi/kerang	7.82	9.47	12.67	9.45
4	4	Daging	0.93	2.25	4.45	2.16
5	5	Telur dan Susu	1.73	2.66	3.3	2.42
6	6	Sayur-sayuran	2.15	2.62	3.04	2.51
7	7	Kacang-kacangan	8.28	5.75	7.05	5.82
8	8	Buah-buahan	0.19	0.35	0.62	0.34
9	9	Minyak dan Kelapa	0.19	0.21	0.19	0.2
10	10	Bahan Minuman	0.55	0.72	0.77	0.66
11	11	Bumbu-bumbuan	0.72	0.84	0.8	0.78
12	12	Konsumsi Lainnya	0.61	0.9	1.06	0.87
13	13	Makanan dan Minuman Jadi	13.41	23.25	26.81	20.03
14	14	Rokok	0	0	0	0
15	15	Kelompok Makanan	52.45	68.26	78.58	64
