﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6
1	Judul	Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Pendidikan Tertinggi Ditamatkan Tahun 2019	""	""	""	""	""
2	Tahun	2019	""	""	""	""	""
3	Satuan	Jiwa	""	""	""	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""	""	""	""	""
5	subyek	Tenaga Kerja	""	""	""	""	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/331	""	""	""	""	""
7	""	""	""	""	""	""	""
8	""	""	Tahun 2019	""	""	""	""
9	Kode	Status Pekerjaan	≤ Sekolah Dasar (SD) 2019	Sekolah Menengah Pertama (SMP) 2019	Sekolah Menengah Atas (SMA) 2019	Perguruan Tinggi 2019	Jumlah 2019
10	1	Berusaha sendiri	31000	15912	7966	1714	56592
11	2	Berusaha dibantu buruh tidak tetap/ buruh tidak dibayar	32602	7184	3865	190	43841
12	3	Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	8161	2353	2046	685	13245
13	4	Buruh/Karyawan/Pegawai	37162	25550	41949	13805	118466
14	5	Pekerja bebas	26252	13794	2589	""	42635
15	6	Pekerja keluarga/tak dibayar	26125	10459	6519	382	43485
16	7	Jumlah	161302	75252	64934	16776	318264
