﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4
1	Judul	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2018	""	""	""
2	Tahun	2018	""	""	""
3	Satuan	Jiwa	""	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""	""	""
5	subyek	Kependudukan	""	""	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/30	""	""	""
7	""	""	""	""	""
8	""	""	""	""	""
9	Kode	Kecamatan	Laki-Laki 2018	Perempuan 2018	Jumlah 2018
10	1	010.Sumber	17210	17928	35138
11	2	020.Bulu	13207	13607	26814
12	3	020.Gunem	12097	12085	24182
13	4	040.Sale	18874	19199	38073
14	5	050.Sarang	34011	31346	65357
15	6	060.Sedan	27263	27462	54725
16	7	070.Pamotan	22993	23092	46085
17	8	080.Sulang	19381	19820	39201
18	9	090.Kaliori	20340	20893	41233
19	10	100.Rembang	44923	46753	91676
20	11	110.Pancur	14787	14679	29466
21	12	120.Kragan	31636	31647	63283
22	13	130.Sluke	13959	14248	28207
23	14	140.Lasem	24808	24963	49771
24	15	Kab. Rembang	315489	317722	633211
