﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2
1	Judul	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Tahun 2019	""
2	Tahun	2019	""
3	Satuan	Persen	""
4	wilayah	Kab Rembang	""
5	subyek	Perumahan	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/159	""
7	""	""	""
8	""	""	""
9	Kode	Sumber Air Minum	Tahun 2019
10	1	Air dalam Kemasan	51.79
11	2	Ledeng	4.37
12	3	Pompa	28
13	4	Sumur Terlindung	7.65
14	5	Sumur Tak Terlindung	""
15	6	Mata Air Terlindung	""
16	7	Mata Air Tak Terlindung	""
17	8	Air Sungai	""
18	9	Air Hujan	""
19	10	Lainnya	8.19
20	11	Jumlah	100
