﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2
1	Judul	Rasio Jenis Kelamin Tahun 2023	""
2	Tahun	2023	""
3	Satuan	Persen	""
4	wilayah	Kab Rembang	""
5	subyek	Kependudukan	""
6	source	""	""
7	""	""	""
8	""	""	""
9	Kode	Kecamatan	Tahun 2023
10	1	010.Sumber	98.38
11	2	020.Bulu	101.95
12	3	020.Gunem	101.04
13	4	040.Sale	101.64
14	5	050.Sarang	102.21
15	6	060.Sedan	105.18
16	7	070.Pamotan	103.29
17	8	080.Sulang	99.65
18	9	090.Kaliori	98.13
19	10	100.Rembang	99
20	11	110.Pancur	102.42
21	12	120.Kragan	101.57
22	13	130.Sluke	100.41
23	14	140.Lasem	100.72
24	15	Kab. Rembang	101.09
