﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2
1	Judul	Proyeksi Penduduk 2010-2020 (Perempuan) Tahun 2017	""
2	Tahun	2017	""
3	Satuan	Ribu Jiwa	""
4	wilayah	Kab Rembang	""
5	subyek	Kependudukan	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/26	""
7	""	""	""
8	""	""	""
9	Kode	Kecamatan	Tahun 2017
10	1	010.Sumber	17.86
11	2	020.Bulu	13.56
12	3	020.Gunem	12.01
13	4	040.Sale	19.08
14	5	050.Sarang	31.06
15	6	060.Sedan	27.27
16	7	070.Pamotan	23
17	8	080.Sulang	19.7
18	9	090.Kaliori	20.76
19	10	100.Rembang	46.3
20	11	110.Pancur	14.56
21	12	120.Kragan	31.36
22	13	130.Sluke	14.17
23	14	140.Lasem	24.83
24	15	Kab. Rembang	315.53
