﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4
1	Judul	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2017	""	""	""
2	Tahun	2017	""	""	""
3	Satuan	Jiwa	""	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""	""	""
5	subyek	Kependudukan	""	""	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/208	""	""	""
7	""	""	""	""	""
8	""	""	Tahun 2017	""	""
9	Kode	Kelompok Umur	Laki-Laki 2017	Perempuan 2017	Laki-Laki + Perempuan 2017
10	1	0-4	23180	21746	44926
11	2	5-9	24682	22988	47670
12	3	10-14	25261	23720	48981
13	4	15-19	26585	24868	51453
14	5	20-24	26884	25251	52135
15	6	25-29	23974	23637	47611
16	7	30-34	22714	23618	46332
17	8	35-39	23280	24344	47624
18	9	40-44	22925	23574	46499
19	10	45-49	22102	22858	44960
20	11	50-54	20807	21328	42135
21	12	55-59	17861	17773	35634
22	13	60-64	12821	12271	25092
23	14	65+	20299	27550	47849
24	15	Jumlah	313375	315526	628901
