﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2
1	Judul	Realisasi Dana Desa Menurut Kecamatan Tahun 2021	""
2	Tahun	2021	""
3	Satuan	Rupiah	""
4	wilayah	Kab Rembang	""
5	subyek	Pemerintahan	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/531	""
7	""	""	""
8	""	""	""
9	Kode	Kecamatan	Tahun 2021
10	1	010.Sumber	16490900280
11	2	020.Bulu	14303779515
12	3	020.Gunem	15021246850
13	4	040.Sale	13464286900
14	5	050.Sarang	21279588423
15	6	060.Sedan	20940475730
16	7	070.Pamotan	21318184397
17	8	080.Sulang	17414230150
18	9	090.Kaliori	19266419852
19	10	100.Rembang	22271911944
20	11	110.Pancur	19477137781
21	12	120.Kragan	24521189148
22	13	130.Sluke	11781412867
23	14	140.Lasem	16842929404
24	15	Kab. Rembang	254393693241
