<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><Kode>1</Kode><Kecamatan>010.Sumber</Kecamatan><Bidang 1 2021>414405880</Bidang 1 2021><Bidang 2 2021>4377253220</Bidang 2 2021><Bidang 3 2021>2430000</Bidang 3 2021><Bidang 4 2021>277834500</Bidang 4 2021><Bidang 5 2021>11418976680</Bidang 5 2021><Jumlah 2021>16490900280</Jumlah 2021></row>
<row _id="2"><Kode>2</Kode><Kecamatan>020.Bulu</Kecamatan><Bidang 1 2021>472354500</Bidang 1 2021><Bidang 2 2021>6516471543</Bidang 2 2021><Bidang 3 2021>299004500</Bidang 3 2021><Bidang 4 2021>962491272</Bidang 4 2021><Bidang 5 2021>6053457700</Bidang 5 2021><Jumlah 2021>14303779515</Jumlah 2021></row>
<row _id="3"><Kode>3</Kode><Kecamatan>020.Gunem</Kecamatan><Bidang 1 2021>525453900</Bidang 1 2021><Bidang 2 2021>8066757950</Bidang 2 2021><Bidang 3 2021>466609500</Bidang 3 2021><Bidang 4 2021>869120000</Bidang 4 2021><Bidang 5 2021>5093305500</Bidang 5 2021><Jumlah 2021>15021246850</Jumlah 2021></row>
<row _id="4"><Kode>4</Kode><Kecamatan>040.Sale</Kecamatan><Bidang 1 2021>607609450</Bidang 1 2021><Bidang 2 2021>6374662300</Bidang 2 2021><Bidang 3 2021>0</Bidang 3 2021><Bidang 4 2021>389974700</Bidang 4 2021><Bidang 5 2021>6092040450</Bidang 5 2021><Jumlah 2021>13464286900</Jumlah 2021></row>
<row _id="5"><Kode>5</Kode><Kecamatan>050.Sarang</Kecamatan><Bidang 1 2021>719398000</Bidang 1 2021><Bidang 2 2021>13488954800</Bidang 2 2021><Bidang 3 2021>53077600</Bidang 3 2021><Bidang 4 2021>1271308377</Bidang 4 2021><Bidang 5 2021>5746849646</Bidang 5 2021><Jumlah 2021>21279588423</Jumlah 2021></row>
<row _id="6"><Kode>6</Kode><Kecamatan>060.Sedan</Kecamatan><Bidang 1 2021>26762000</Bidang 1 2021><Bidang 2 2021>10995600720</Bidang 2 2021><Bidang 3 2021>482510000</Bidang 3 2021><Bidang 4 2021>3240868590</Bidang 4 2021><Bidang 5 2021>6194734420</Bidang 5 2021><Jumlah 2021>20940475730</Jumlah 2021></row>
<row _id="7"><Kode>7</Kode><Kecamatan>070.Pamotan</Kecamatan><Bidang 1 2021>922313427</Bidang 1 2021><Bidang 2 2021>8801382940</Bidang 2 2021><Bidang 3 2021>103682500</Bidang 3 2021><Bidang 4 2021>1441131530</Bidang 4 2021><Bidang 5 2021>10049674000</Bidang 5 2021><Jumlah 2021>21318184397</Jumlah 2021></row>
<row _id="8"><Kode>8</Kode><Kecamatan>080.Sulang</Kecamatan><Bidang 1 2021>442765850</Bidang 1 2021><Bidang 2 2021>5578569950</Bidang 2 2021><Bidang 3 2021>251563000</Bidang 3 2021><Bidang 4 2021>1393507700</Bidang 4 2021><Bidang 5 2021>9747823650</Bidang 5 2021><Jumlah 2021>17414230150</Jumlah 2021></row>
<row _id="9"><Kode>9</Kode><Kecamatan>090.Kaliori</Kecamatan><Bidang 1 2021>682731566</Bidang 1 2021><Bidang 2 2021>7557330396</Bidang 2 2021><Bidang 3 2021>1188286451</Bidang 3 2021><Bidang 4 2021>546455100</Bidang 4 2021><Bidang 5 2021>9291616339</Bidang 5 2021><Jumlah 2021>19266419852</Jumlah 2021></row>
<row _id="10"><Kode>10</Kode><Kecamatan>100.Rembang</Kecamatan><Bidang 1 2021>970754447</Bidang 1 2021><Bidang 2 2021>9317135117</Bidang 2 2021><Bidang 3 2021>1107303400</Bidang 3 2021><Bidang 4 2021>1297409885</Bidang 4 2021><Bidang 5 2021>9579309095</Bidang 5 2021><Jumlah 2021>22271911944</Jumlah 2021></row>
<row _id="11"><Kode>11</Kode><Kecamatan>110.Pancur</Kecamatan><Bidang 1 2021>690967900</Bidang 1 2021><Bidang 2 2021>9995616547</Bidang 2 2021><Bidang 3 2021>15000000</Bidang 3 2021><Bidang 4 2021>733276100</Bidang 4 2021><Bidang 5 2021>8042277234</Bidang 5 2021><Jumlah 2021>19477137781</Jumlah 2021></row>
<row _id="12"><Kode>12</Kode><Kecamatan>120.Kragan</Kecamatan><Bidang 1 2021>1620696630</Bidang 1 2021><Bidang 2 2021>11262509526</Bidang 2 2021><Bidang 3 2021>449074500</Bidang 3 2021><Bidang 4 2021>1160724600</Bidang 4 2021><Bidang 5 2021>10028183892</Bidang 5 2021><Jumlah 2021>24521189148</Jumlah 2021></row>
<row _id="13"><Kode>13</Kode><Kecamatan>130.Sluke</Kecamatan><Bidang 1 2021>647434400</Bidang 1 2021><Bidang 2 2021>4896007630</Bidang 2 2021><Bidang 3 2021>20540000</Bidang 3 2021><Bidang 4 2021>1159905537</Bidang 4 2021><Bidang 5 2021>5057525300</Bidang 5 2021><Jumlah 2021>11781412867</Jumlah 2021></row>
<row _id="14"><Kode>14</Kode><Kecamatan>140.Lasem</Kecamatan><Bidang 1 2021>654959125</Bidang 1 2021><Bidang 2 2021>6028621529</Bidang 2 2021><Bidang 3 2021>113534100</Bidang 3 2021><Bidang 4 2021>1068592100</Bidang 4 2021><Bidang 5 2021>8977222550</Bidang 5 2021><Jumlah 2021>16842929404</Jumlah 2021></row>
<row _id="15"><Kode>15</Kode><Kecamatan>Kab. Rembang</Kecamatan><Bidang 1 2021>9398607075</Bidang 1 2021><Bidang 2 2021>113256874168</Bidang 2 2021><Bidang 3 2021>4552615551</Bidang 3 2021><Bidang 4 2021>15812599991</Bidang 4 2021><Bidang 5 2021>111372996456</Bidang 5 2021><Jumlah 2021>254393693241</Jumlah 2021></row>
</data>
