﻿_id	Kode	Kecamatan	Bidang 1 2021	Bidang 2 2021	Bidang 3 2021	Bidang 4 2021	Bidang 5 2021	Jumlah 2021
1	1	010.Sumber	414405880	4377253220	2430000	277834500	11418976680	16490900280
2	2	020.Bulu	472354500	6516471543	299004500	962491272	6053457700	14303779515
3	3	020.Gunem	525453900	8066757950	466609500	869120000	5093305500	15021246850
4	4	040.Sale	607609450	6374662300	0	389974700	6092040450	13464286900
5	5	050.Sarang	719398000	13488954800	53077600	1271308377	5746849646	21279588423
6	6	060.Sedan	26762000	10995600720	482510000	3240868590	6194734420	20940475730
7	7	070.Pamotan	922313427	8801382940	103682500	1441131530	10049674000	21318184397
8	8	080.Sulang	442765850	5578569950	251563000	1393507700	9747823650	17414230150
9	9	090.Kaliori	682731566	7557330396	1188286451	546455100	9291616339	19266419852
10	10	100.Rembang	970754447	9317135117	1107303400	1297409885	9579309095	22271911944
11	11	110.Pancur	690967900	9995616547	15000000	733276100	8042277234	19477137781
12	12	120.Kragan	1620696630	11262509526	449074500	1160724600	10028183892	24521189148
13	13	130.Sluke	647434400	4896007630	20540000	1159905537	5057525300	11781412867
14	14	140.Lasem	654959125	6028621529	113534100	1068592100	8977222550	16842929404
15	15	Kab. Rembang	9398607075	113256874168	4552615551	15812599991	111372996456	254393693241
