﻿_id	Tabel : Koleksi Museum Tahun 2017 - 2024	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8	Unnamed: 9
1	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	Uraian DSSD	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
3	Koleksi Museum yang dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi secara Terpadu	Unit	70	70	70	70	70	70	75	75
4	Koleksi museum yang di kembangkan dan dimanfaatkan	Unit	70	70	70	70	70	70	75	75
5	Sumber/Source: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang/ Culture and Tourism Service of Rembang Regency	""	""	""	""	""	""	""	""	""
