﻿_id	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah)	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3
1	PDRB Pengeluaran	2020	2021	2022
2	1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	13613167.54	14345785.6	15909115.87
3	2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga	295039.34	307559.33	349148.35
4	3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1586857.68	1617206.55	1630196.49
5	4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	4194874.67	4520989.81	5067279.05
6	5. Perubahan Inventori	732138.02	686539.51	888437.92
7	6. Net Ekspor	-1478428.45	-1406974.03	-1736968.44
8	Produk Domestik Regional Bruto	18943648.8	20071106.77	22107209.24
9	Tahun 2021: Angka Sementara, Tahun 2022: Angka Sangat Sementara	""	""	""
10	Sumber: BPS Kabupaten Rembang	""	""	""
11	Source Url: https://rembangkab.bps.go.id/indicator/159/112/1/pdrb-atas-dasar-harga-berlaku-menurut-pengeluaran.html	""	""	""
