﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7
1	Judul	Realisasi Dana Desa Menurut Kecamatan dan Bidang Kegiatan Tahun 2021	""	""	""	""	""	""
2	Tahun	2021	""	""	""	""	""	""
3	Satuan	Rupiah	""	""	""	""	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""	""	""	""	""	""
5	subyek	Pemerintahan	""	""	""	""	""	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/533	""	""	""	""	""	""
7	""	""	""	""	""	""	""	""
8	""	""	Tahun 2021	""	""	""	""	""
9	Kode	Kecamatan	Bidang 1 2021	Bidang 2 2021	Bidang 3 2021	Bidang 4 2021	Bidang 5 2021	Jumlah 2021
10	1	010.Sumber	414405880	4377253220	2430000	277834500	11418976680	16490900280
11	2	020.Bulu	472354500	6516471543	299004500	962491272	6053457700	14303779515
12	3	020.Gunem	525453900	8066757950	466609500	869120000	5093305500	15021246850
13	4	040.Sale	607609450	6374662300	0	389974700	6092040450	13464286900
14	5	050.Sarang	719398000	13488954800	53077600	1271308377	5746849646	21279588423
15	6	060.Sedan	26762000	10995600720	482510000	3240868590	6194734420	20940475730
16	7	070.Pamotan	922313427	8801382940	103682500	1441131530	10049674000	21318184397
17	8	080.Sulang	442765850	5578569950	251563000	1393507700	9747823650	17414230150
18	9	090.Kaliori	682731566	7557330396	1188286451	546455100	9291616339	19266419852
19	10	100.Rembang	970754447	9317135117	1107303400	1297409885	9579309095	22271911944
20	11	110.Pancur	690967900	9995616547	15000000	733276100	8042277234	19477137781
21	12	120.Kragan	1620696630	11262509526	449074500	1160724600	10028183892	24521189148
22	13	130.Sluke	647434400	4896007630	20540000	1159905537	5057525300	11781412867
23	14	140.Lasem	654959125	6028621529	113534100	1068592100	8977222550	16842929404
24	15	Kab. Rembang	9398607075	113256874168	4552615551	15812599991	111372996456	254393693241
