﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8	Unnamed: 9	Unnamed: 10	Unnamed: 11	Unnamed: 12	Unnamed: 13
1	Judul	Produksi Kayu KPH Mantingan Menurut Jenisnya Tahun 2021	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	Tahun	2021	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	Satuan	M3	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
5	subyek	Kehutanan	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/363	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
7	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
8	""	""	Tahun 2021	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
9	Kode	Jenis Kayu	Januari 2021	Februari 2021	Maret 2021	April 2021	Mei 2021	Juni 2021	Juli 2021	Agustus 2021	September 2021	Oktober 2021	November 2021	Desember 2021
10	2	Kayu Jati Bundar Kecil (A1)	10.52	21.26	181.8	551.92	444.57	694.6	586.49	837.28	535.51	0.68	""	""
11	3	Kayu Jati Bundar Sedang (A2)	10.24	13.74	42.6	67.29	21.93	35.41	24.58	28.45	62.05	1.57	""	""
12	4	Kayu Jati Bundar Besar (A3)	171.75	422.51	253.76	203.97	12.52	0.64	71.09	104.95	1.21	9.83	""	""
13	5	Kayu Jati Parquet	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
14	6	Kayu Jati Lainnya	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
15	8	Kayu Rimba Bundar Kecil (A1)	""	""	43.02	19.74	9.46	32.66	32.7	40.48	33.57	10.86	""	""
16	9	Kayu Rimba Bundar Sedang (A2)	""	""	32.02	24.43	14.6	56.77	36.13	48.42	20.86	15.45	""	""
17	10	Kayu Rimba Bundar Besar (A3)	""	""	3.6	13.44	4.48	3.22	3.12	27.45	6.44	71.63	""	""
18	11	Kayu Rimba Lainnya	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
