﻿_id	Kode Kec.	Unnamed: 1	Luas Panen (Ha)	Produksi (Kw)	Produktivitas (Kw/Ha)
1	10	Sumber	32	2870	89.69
2	20	Bulu	12	653	54.42
3	30	Gunem	15	2482	165.47
4	40	Sale	7	257	36.71
5	50	Sarang	-	-	-
6	60	Sedan	4	390	97.5
7	70	Pamotan	8	80	10
8	80	Sulang	7	732	104.57
9	90	Kaliori	26	1730	66.54
10	100	Rembang	1	100	100
11	110	Pancur	4	47	12.5
12	120	Kragan	3	300	100
13	130	Sluke	6	50	8.33
14	140	Lasem	-	-	-
