﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2
1	Judul	Rata-Rata Harga Kayu Menurut Jenisnya di KPH Kebonharjo Tahun 2023	""
2	Tahun	2023	""
3	Satuan	Rupiah	""
4	wilayah	Kab Rembang	""
5	subyek	Kehutanan	""
6	source	""	""
7	""	""	""
8	""	""	""
9	Kode	Jenis Kayu	Tahun 2023
10	2	Kayu Jati Bundar Kecil (A1)	898431
11	3	Kayu Jati Bundar Sedang (A2)	3319072
12	4	Kayu Jati Bundar Besar (A3)	8322021
13	5	Kayu Jati Parquet	0
14	6	Kayu Jati Lainnya	0
15	8	Kayu Rimba Bundar Kecil (A1)	896010
16	9	Kayu Rimba Bundar Sedang (A2)	1134764
17	10	Kayu Rimba Bundar Besar (A3)	2941505
18	11	Kayu Rimba Lainnya	0
