﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2
1	Judul	Produksi Perikanan Laut Tahun 2016	""
2	Tahun	2016	""
3	Satuan	KG	""
4	wilayah	Kab Rembang	""
5	subyek	Perikanan	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/343	""
7	""	""	""
8	""	""	""
9	Kode	Tempat Pelelangan Ikan	Tahun 2016
10	1	Tunggulsari	4906
11	2	Tanjungsari	878608
12	3	Tasikagung I	12259240
13	4	Tasikagung II	29153998
14	5	Pasarbanggi	14474
15	6	Pangkalan	3665
16	7	Pandangan	4893290
17	8	Karanglincak	2586
18	9	Karanganyar	7522787
19	10	Sarang	18050033
20	11	Jumlah	72783587
