﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5
1	Judul	Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan 3 Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2020	""	""	""	""
2	Tahun	2020	""	""	""	""
3	Satuan	Jiwa	""	""	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""	""	""	""
5	subyek	Tenaga Kerja	""	""	""	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/328	""	""	""	""
7	""	""	""	""	""	""
8	""	""	Tahun 2020	""	""	""
9	Kode	Status Pekerjaan	1 2020	2 2020	3 2020	Jumlah 2020
10	1	Berusaha sendiri	15739	11124	28409	55272
11	2	Berusaha dibantu buruh tidak tetap/ buruh tidak dibayar	28625	4077	13677	46379
12	3	Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	3056	1597	4661	9314
13	4	Buruh/Karyawan/Pegawai	20152	26773	55729	102654
14	5	Pekerja bebas	17850	22436	7064	47350
15	6	Pekerja keluarga/tak dibayar	35922	3561	14345	53828
16	7	Jumlah	121344	69568	123885	314797
