﻿_id	Jumlah Peserta KB Menurut Jenis KB di Kabupaten Rembang	Unnamed: 1	Unnamed: 2
1	""	""	""
2	Jenis KB	2024	2025
3	Peserta KB Suntik KB (Per Kecamatan)	57958	54057
4	Peserta KB Obat/Pil KB (Per Kecamatan)	10108	8300
5	Peserta KB IUD/Spiral (Per Kecamatan)	2498	2543
6	Peserta KB Susuk/Implan (Per Kecamatan)	8595	8339
7	Peserta KB Kondom (Per Kecamatan)	878	840
8	Peserta KB Vasektomi (Per Kecamatan)	84	69
9	Peserta KB Tubektomi (Per Kecamatan)	1554	1690
10	Peserta  Metode Amenore Laktasi (MAL) (Per Kecamatan)	17	19
11	Peserta Metode Kontrasepsi Tradisional (Per Kecamatan )	150	140
