﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5
1	Judul	Banyaknya Unggas Tahun 2013	""	""	""	""
2	Tahun	2013	""	""	""	""
3	Satuan	""	""	""	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""	""	""	""
5	subyek	Peternakan	""	""	""	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/66	""	""	""	""
7	""	""	""	""	""	""
8	""	""	Tahun 2013	""	""	""
9	Kode	Kecamatan	Ayam Kampung 2013	Ayam Ras Layer 2013	Ayam Ras Broiler 2013	Itik 2013
10	1	010.Sumber	74654	0	48000	1506
11	2	020.Bulu	28443	0	0	2414
12	3	020.Gunem	37314	0	102000	4332
13	4	040.Sale	88693	5000	15000	6308
14	5	050.Sarang	56203	0	0	7191
15	6	060.Sedan	48029	0	48500	6252
16	7	070.Pamotan	30940	0	7000	22862
17	8	080.Sulang	41074	0	30000	5939
18	9	090.Kaliori	36169	0	0	973
19	10	100.Rembang	58364	0	33500	36061
20	11	110.Pancur	35571	0	0	2102
21	12	120.Kragan	59883	0	15000	8546
22	13	130.Sluke	28458	0	0	5246
23	14	140.Lasem	32217	0	0	9778
24	15	Kab. Rembang	656012	5000	299000	119510
