﻿_id	Kode	Status Pekerjaan	â‰¤ Sekolah Dasar (SD) 2019	Sekolah Menengah Pertama (SMP) 2019	Sekolah Menengah Atas (SMA) 2019	Perguruan Tinggi 2019	Jumlah 2019
1	1	Berusaha sendiri	31000	15912	7966	1714	56592
2	2	Berusaha dibantu buruh tidak tetap/ buruh tidak dibayar	32602	7184	3865	190	43841
3	3	Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	8161	2353	2046	685	13245
4	4	Buruh/Karyawan/Pegawai	37162	25550	41949	13805	118466
5	5	Pekerja bebas	26252	13794	2589		42635
6	6	Pekerja keluarga/tak dibayar	26125	10459	6519	382	43485
7	7	Jumlah	161302	75252	64934	16776	318264
