﻿_id	Desa/Kelurahan	TK Negeri	Swasta	SD Negeri	Swasta.1	SLTP Negeri	Swasta.2	Desa/Kelurahan.1	SMU Negeri	Swasta.3	SMK Negeri	Swasta.4	Akademi Negeri	Swasta.5	Desa/Kelurahan.2	RA	MI	MTS	MA
1	001. Ronggomulyo	-	4	13	-	-	-	"001. Ronggomulyo	-"	-	-	-	-	-	-	001. Ronggomulyo	-	-	-	-
2	002. Logede	-	9	23	-	-	-	"002. Logede	-"	-	-	-	-	-	-	002. Logede	-	-	-	-
3	003. Pelemsari	-	10	14	-	-	-	"003. Pelemsari	-"	-	-	-	-	-	""	003. Pelemsari	-	-	-	-
4	004. Logung	-	4	12	-	-	-	"004. Logung	-"	-	-	38	-	-	-	004. Logung	-	-	-	-
5	005. Krikilan	-	5	13	-	-	-	"005. Krikilan	-"	-	-	-	-	-	-	005. Krikilan	-	-	25	-
6	006. Kedungtulup	-	6	24	-	-	-	"006. Kedungtulup	-"	-	-	-	-	-	-	006. Kedungtulup	-	-	-	-
7	007. Jatihadi	-	16	14	-	-	-	"007. Jatihadi	-"	-	-	-	-	-	-	007. Jatihadi	-	-	-	-
8	008. Polbayem	-	6	10	-	-	-	"008. Polbayem	-"	-	-	-	-	-	-	008. Polbayem	-	-	-	-
9	009. Sumber	-	21	25	-	-	-	"009. Sumber	-"	-	-	-	-	-	-	009. Sumber	-	22	35	19
10	010. Jadi	-	12	12	-	-	-	"010. Jadi	-"	-	-	-	-	-	-	010. Jadi	-	-	-	-
11	011. Grawan	-	15	24	-	-	-	"011. Grawan	-"	-	-	-	-	-	-	011. Grawan	-	-	-	-
12	012. Randuagung	-	14	15	-	-	-	"012. Randuagung	-"	-	-	-	-	-	-	012. Randuagung	-	-	16	-
13	013. Sukorejo	-	3	14	-	-	-	"013. Sukorejo	-"	-	-	-	-	-	-	013. Sukorejo	-	-	-	-
14	014. Tlogotunggal	-	5	24	-	-	-	"014. Tlogotunggal	-"	-	-	-	-	-	-	014. Tlogotunggal	-	-	-	-
15	015. Bogorejo	-	11	13	-	-	-	"015. Bogorejo	-"	-	-	-	-	-	-	015. Bogorejo	-	-	-	-
16	016. Megulung	-	6	13	-	-	-	"016. Megulung	-"	-	-	-	-	-	-	016. Megulung	-	-	-	-
17	017. Kedungasem	-	13	12	-	-	-	"017. Kedungasem	-"	-	-	-	-	""	""	017. Kedungasem	-	-	-	-
18	018. Sekarsari	-	19	23	-	-	-	"018. Sekarsari	"	47	-	-	-	""	""	018. Sekarsari	-	-	-	-
19	Kecamatan Sumber	-	179	298	-	-	-	"Kecamatan Sumber	47"	47	-	38	-	-	-	Kecamatan Sumber	-	19	76	15
