﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2
1	Judul	Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Tempat Buang Air Besar Tahun 2014	""
2	Tahun	2014	""
3	Satuan	Persen	""
4	wilayah	Kab Rembang	""
5	subyek	Perumahan	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/163	""
7	""	""	""
8	""	""	""
9	Kode	Fasilitas Tempat Buang Air Besar	Tahun 2014
10	1	Sendiri	68.05
11	2	Bersama	9.42
12	3	Umum	0.43
13	4	Tidak ada	22.1
14	5	Jumlah	100
