﻿_id	Tabel	1.06.86	Penghuni Panti Asuhan Anak	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8	Unnamed: 9	Unnamed: 10
1	Table	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
4	Kecamatan                                             Subdistrict	""	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5	-1	""	-2	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
6	LKSA RN ASA	""	""	""	""	""	""	""	""	176	124
7	LKSA INSAN SEJAHTERA	""	""	""	""	""	""	""	""	47	35
8	LKSA DARUL AITAM WADLUAFA	""	""	""	""	""	""	""	""	39	31
9	LKSA NGISOR WARU	""	""	""	""	""	""	""	""	700	370
10	LKSA DARUL FALAH	""	""	""	""	""	""	""	""	39	39
11	LKSA AL MASKUN	""	""	""	""	""	""	""	""	67	61
12	LKSA AL HAMID	""	""	""	""	""	""	""	""	35	31
13	LKSA DARUL HADLONAH	""	""	""	""	""	""	""	""	73	39
14	LKSA MARGANINGSIH	""	""	""	""	""	""	""	""	83	74
15	LKSA NUR IHSAN	""	""	""	""	""	""	""	""	51	48
16	LKSA ASMAUL HUSNA	""	""	""	""	""	""	""	""	112	63
17	LKSA GUNEM	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
18	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
19	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
20	Rembang	""	0	0	0	0	0	0	0	1422	915
21	Sumber/Source: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang/ Social Service for Women Empowerment and Family Planning of Rembang Regency	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
