﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8	Unnamed: 9
1	Judul	Indeks Harga Konsumen Bulanan Menurut Kelompok Pengeluaran (2012=100) Tahun 2018	""	""	""	""	""	""	""	""
2	Tahun	2018	""	""	""	""	""	""	""	""
3	Satuan	Persen	""	""	""	""	""	""	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""	""	""	""	""	""	""	""
5	subyek	Inflasi	""	""	""	""	""	""	""	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/220	""	""	""	""	""	""	""	""
7	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
8	""	""	Tahun 2018	""	""	""	""	""	""	""
9	Kode	Bulan	Bahan Makanan  2018	Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau  2018	Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar  2018	Sandang    2018	Kesehatan    2018	Pendidikan, Rekreasi, dan Olah Raga  2018	Transpor,Komunikasi,dan Jasa Keuangan  2018	Umum 2018
10	1	Januari	141.17	130.14	132.92	116.71	121.61	113.39	130.45	130.34
11	2	Februari	140.81	130.89	133.15	116.71	122.52	113.58	130.98	130.61
12	3	Maret	138.23	131.26	133.37	116.98	122.54	113.75	131.44	130.27
13	4	April	137.92	131.46	133.43	117.57	122.54	113.75	131.97	130.37
14	5	Mei	137.71	131.66	133.47	117.62	122.71	113.75	131.99	130.38
15	6	Juni	140.48	131.53	134.05	118.37	122.71	113.94	132.72	131.27
16	7	Juli	138.44	132.24	134.24	118.37	123.36	117.34	133.42	131.47
17	8	Agustus	137.26	133.17	134.23	118.63	123.36	117.35	133.44	131.4
18	9	September	135.37	133.36	134.87	118.63	123.53	117.85	133.97	131.3
19	10	Oktober	136.28	133.44	135.01	118.87	123.53	117.85	134.61	131.67
20	11	November	136.78	133.85	135.25	118.87	123.53	117.96	134.98	131.97
21	12	Desember	138.82	133.89	135.31	118.96	123.76	118.14	135.07	132.49
