﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8
1	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN REMBANG	""	""	""	""	""	""	""	""
2	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	""	""	""	""	""	""	""	""	""
4	Table	9.2.2	Jumlah Koperasi Aktif Menurut Kecamatan di Kabupaten Rembang Tahun 2018 - 2024	""	""	""	""	""	""
5	""	""	Number of Active Cooperative by Subdistrict in Rembang Regency	""	""	""	""	""	""
6	""	""	""	""	""	""	""	""	""
7	No	Kecamatan	Jenis Koperasi/ Kind of Cooperative	""	""	""	""	""	""
8	""	""	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
9	""	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
10	1	Sumber	4	4	4	4	4	5	5
11	2	Bulu	2	2	2	3	5	5	6
12	3	Gunem	3	3	3	3	3	3	5
13	4	Sale	6	6	6	7	10	12	13
14	5	Sarang	8	8	8	9	10	11	11
15	6	Sedan	2	2	2	2	7	7	7
16	7	Pamotan	9	9	9	9	9	11	11
17	8	Sulang	7	7	7	7	7	7	8
18	9	Kaliori	9	9	9	9	9	11	13
19	10	Rembang	66	69	71	75	78	81	85
20	11	Pancur	4	4	4	5	5	5	5
21	12	Kragan	4	4	4	5	7	7	7
22	13	Sluke	2	2	2	3	3	4	4
23	14	Lasem	23	24	26	26	28	29	30
24	Rembang	""	149	153	157	167	185	198	210
25	Sumber/ Source :Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Rembang	""	""	""	""	""	""	""	""
