﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6
1	Judul	Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Pendidikan Tertinggi Ditamatkan Tahun 2020	""	""	""	""	""
2	Tahun	2020	""	""	""	""	""
3	Satuan	Jiwa	""	""	""	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""	""	""	""	""
5	subyek	Tenaga Kerja	""	""	""	""	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/331	""	""	""	""	""
7	""	""	""	""	""	""	""
8	""	""	Tahun 2020	""	""	""	""
9	Kode	Status Pekerjaan	≤ Sekolah Dasar (SD) 2020	Sekolah Menengah Pertama (SMP) 2020	Sekolah Menengah Atas (SMA) 2020	Perguruan Tinggi 2020	Jumlah 2020
10	1	Berusaha sendiri	33472	10486	9531	1783	55272
11	2	Berusaha dibantu buruh tidak tetap/ buruh tidak dibayar	31102	7704	6931	642	46379
12	3	Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	5890	1011	1458	955	9314
13	4	Buruh/Karyawan/Pegawai	30957	21139	32432	18126	102654
14	5	Pekerja bebas	28748	14895	3707	0	47350
15	6	Pekerja keluarga/tak dibayar	26293	14910	11930	695	53828
16	7	Jumlah	156462	70145	65989	22201	314797
