﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5
1	Judul	Banyaknya Unggas Tahun 2019	""	""	""	""
2	Tahun	2019	""	""	""	""
3	Satuan	""	""	""	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""	""	""	""
5	subyek	Peternakan	""	""	""	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/66	""	""	""	""
7	""	""	""	""	""	""
8	""	""	Tahun 2019	""	""	""
9	Kode	Kecamatan	Ayam Kampung 2019	Ayam Ras Layer 2019	Ayam Ras Broiler 2019	Itik 2019
10	1	010.Sumber	74005	0	55000	0
11	2	020.Bulu	39363	0	0	0
12	3	020.Gunem	45679	0	98000	10200
13	4	040.Sale	107823	1500	38000	18950
14	5	050.Sarang	76436	0	45000	0
15	6	060.Sedan	68866	0	105000	0
16	7	070.Pamotan	52357	0	73000	15845
17	8	080.Sulang	62148	0	20500	0
18	9	090.Kaliori	57084	0	75500	10560
19	10	100.Rembang	78526	0	66000	33530
20	11	110.Pancur	56507	1000	11000	0
21	12	120.Kragan	79991	0	29000	0
22	13	130.Sluke	38969	925	110000	650
23	14	140.Lasem	42245	0	16000	8670
24	15	Kab. Rembang	880001	3425	742000	98405
