﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7
1	Judul	Jumlah Pelanggan PDAM Menurut Kelompok Pelanggan Tahun 2021	""	""	""	""	""	""
2	Tahun	2021	""	""	""	""	""	""
3	Satuan	""	""	""	""	""	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""	""	""	""	""	""
5	subyek	Energi	""	""	""	""	""	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/538	""	""	""	""	""	""
7	""	""	""	""	""	""	""	""
8	""	""	Tahun 2021	""	""	""	""	""
9	Kode	Kecamatan	Rumah Tangga 2021	Sosial 2021	Industri 2021	Instansi Pemerintah 2021	Niaga 2021	Jumlah 2021
10	1	010.Sumber	704	9	1	5	9	728
11	2	020.Bulu	388	6	""	2	""	396
12	3	020.Gunem	71	""	""	""	""	71
13	4	040.Sale	90	3	""	1	1	95
14	5	050.Sarang	2210	89	2	8	12	2321
15	6	060.Sedan	92	2	""	2	1	97
16	7	070.Pamotan	1153	31	1	12	50	1247
17	8	080.Sulang	655	16	""	6	11	688
18	9	090.Kaliori	3555	81	4	17	72	3729
19	10	100.Rembang	8078	203	2	87	502	8872
20	11	110.Pancur	1006	34	""	6	15	1061
21	12	120.Kragan	110	1	""	""	""	111
22	14	140.Lasem	3876	145	3	24	153	4201
23	15	Kab. Rembang	21988	620	13	170	826	23617
