﻿_id	Kode	Kecamatan	Ayam Kampung 2020	Ayam Ras Layer 2020	Ayam Ras Broiler 2020	Itik 2020
1	1	010.Sumber	74840	0	240000	0
2	2	020.Bulu	40201	1525	12000	0
3	3	020.Gunem	46517	0	212000	12000
4	4	040.Sale	108661	3025	32000	20500
5	5	050.Sarang	77274	0	110000	0
6	6	060.Sedan	69704	2525	356000	0
7	7	070.Pamotan	53195	0	146000	17445
8	8	080.Sulang	62986	1825	100800	0
9	9	090.Kaliori	57922	0	307200	5000
10	10	100.Rembang	79364	0	206000	34000
11	11	110.Pancur	57345	2025	8000	0
12	12	120.Kragan	80829	0	256000	0
13	13	130.Sluke	39807	0	6000	2000
14	14	140.Lasem	43084	0	114000	9000
15	15	Kab. Rembang	891731	10925	2106000	99945
