﻿_id	Kode	Kelompok Makanan	Tahun 2023
1	1	Padi-Padian 	10.63
2	2	Umbi-umbian	0.38
3	3	Ikan/udang/cumi/kerang	5.91
4	4	Daging	3.52
5	5	Telur dan Susu	3.51
6	6	Sayur-sayuran	7.82
7	7	Kacang-kacangan	2.63
8	8	Buah-buahan	4.97
9	9	Minyak dan Kelapa	3
10	10	Bahan Minuman	2.44
11	11	Bumbu-bumbuan	2.51
12	12	Konsumsi Lainnya	1.55
13	13	Makanan dan Minuman Jadi	35.7
14	14	Rokok	15.43
15	15	Kelompok Makanan	100
