﻿_id	Mengakses Internet menurut Jenis Kelamin (Persen) 2020-2022	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3
1	Jenis Kelamin	2020	2021	2022
2	Laki-Laki	46.45	54.43	60.40
3	Perempuan	47.17	50.32	54.70
4	Laki-Laki + Perempuan	46.55	54.00	59.91
5	""	""	""	""
6	Sumber: BPS Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)	""	""	""
7	Source Url: https://rembangkab.bps.go.id/indicator/2/253/1/mengakses-internet-menurut-jenis-kelamin.html	""	""	""
