﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4
1	Judul	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2010	""	""	""
2	Tahun	2010	""	""	""
3	Satuan	Jiwa	""	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""	""	""
5	subyek	Kependudukan	""	""	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/30	""	""	""
7	""	""	""	""	""
8	""	""	""	""	""
9	Kode	Kecamatan	Laki-Laki 2010	Perempuan 2010	Jumlah 2010
10	1	010.Sumber	16535	17160	33695
11	2	020.Bulu	12697	13034	25731
12	3	020.Gunem	11450	11383	22833
13	4	040.Sale	17843	18059	35902
14	5	050.Sarang	31515	28855	60370
15	6	060.Sedan	25657	25705	51362
16	7	070.Pamotan	22048	22057	44105
17	8	080.Sulang	18298	18616	36914
18	9	090.Kaliori	19178	19598	38776
19	10	100.Rembang	41493	42888	84381
20	11	110.Pancur	13827	13644	27471
21	12	120.Kragan	29351	29172	58523
22	13	130.Sluke	13255	13466	26721
23	14	140.Lasem	23543	23580	47123
24	15	Kab. Rembang	296690	297217	593907
