﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3
1	Judul	Kemampuan Membaca dan Menulis menurut Jenis Kelamin Tahun 2019	""	""
2	Tahun	2019	""	""
3	Satuan	Persen	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""	""
5	subyek	Pendidikan	""	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/243	""	""
7	""	""	""	""
8	""	""	Tahun 2019	""
9	Kode	Jenis Kelamin	Latin 2019	Lainnya 2019
10	1	Laki-Laki	96.32	79.85
11	2	Perempuan	90.35	73.62
12	3	Laki-Laki + Perempuan	93.29	76.68
