﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2
1	Judul	Persentase Penduduk Tahun 2020	""
2	Tahun	2020	""
3	Satuan	Persen	""
4	wilayah	Kab Rembang	""
5	subyek	Kependudukan	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/263	""
7	""	""	""
8	""	""	""
9	Kode	Kecamatan	Tahun 2020
10	1	010.Sumber	5.7
11	2	020.Bulu	4.34
12	3	020.Gunem	3.76
13	4	040.Sale	6.03
14	5	050.Sarang	9.75
15	6	060.Sedan	8.56
16	7	070.Pamotan	7.71
17	8	080.Sulang	6.06
18	9	090.Kaliori	6.54
19	10	100.Rembang	14.24
20	11	110.Pancur	4.77
21	12	120.Kragan	10.15
22	13	130.Sluke	4.57
23	14	140.Lasem	7.81
24	15	Kab. Rembang	100
