﻿_id	Tabel	1.06.15	Jumlah Penduduk Miskin (per kecamatan)	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8	Unnamed: 9	Unnamed: 10	Unnamed: 11	Unnamed: 12
1	Table	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
4	Kecamatan                                             Subdistrict	""	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	""	""
5	-1	""	-2	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-7	-8	""	""
6	Sumber	""	""	""	""	""	27733	28212	27069	26158	23737	""	""
7	Bulu	""	""	""	""	""	22322	21512	20306	20667	18885	""	""
8	Gunem	""	""	""	""	""	17752	15730	14657	14775	13780	""	""
9	Sale	""	""	""	""	""	19882	21375	19844	19976	20314	""	""
10	Sarang	""	""	""	""	""	49560	49377	48483	47605	39093	""	kondisi nov 2025
11	Sedan	""	""	""	""	""	46167	43485	41884	41279	37023	""	""
12	Pamotan	""	""	""	""	""	43485	40919	39317	38505	31049	""	""
13	Sulang	""	""	""	""	""	29222	28933	27217	27169	22461	""	""
14	Kaliori	""	""	""	""	""	33407	32711	31414	30992	23879	""	""
15	Rembang	""	""	""	""	""	48383	51261	49043	47286	32961	""	""
16	Pancur	""	""	""	""	""	26709	26189	24400	23983	19392	""	""
17	Kragan	""	""	""	""	""	52348	49846	48267	47326	36320	""	""
18	Sluke	""	""	""	""	""	23371	22674	21657	21795	17522	""	""
19	Lasem	""	""	""	""	""	34121	35072	33642	32544	25837	""	""
20	Rembang	""	0	0	0	0	474462	467296	447200	440060	362253	cut off nov	""
21	Sumber/Source: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang/ Social Service for Women Empowerment and Family Planning of Rembang Regency	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
