﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2
1	Judul	Persentase Penduduk Perempuan yang Menderita Sakit Menurut Jumlah Hari Sakit Tahun 2016	""
2	Tahun	2016	""
3	Satuan	Hari	""
4	wilayah	Kab Rembang	""
5	subyek	Kesehatan	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/173	""
7	""	""	""
8	""	""	""
9	Kode	Lama Sakit	Tahun 2016
10	1	&lt; 4	40.63
11	2	4 - 7	40.54
12	3	8 - 14	8.05
13	4	15 - 21	7.37
14	5	22 -30	3.41
15	6	Jumlah	100
