﻿_id	Unnamed: 0	PELAYANAN RAWAT JALAN PERIODE BULAN JULI - DESEMBER 2024	Unnamed: 2	Unnamed: 3
1	""	RSUD dr. R. SOETRASNO REMBANG	""	""
2	""	""	""	""
3	""	NO	KLINIK	PASIEN
4	""	1	ANAK	4554
5	""	2	BEDAH	4362
6	""	3	CST	836
7	""	4	DALAM 	7571
8	""	5	FISIOTERAPI	5884
9	""	6	GERIATRI	9737
10	""	7	GIGI DAN MULUT	1912
11	""	8	HEMODIALISA	5376
12	""	9	HOME CARE	984
13	""	10	JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH	7152
14	""	11	KANKER DAN KELAINAN DARAH	1181
15	""	12	KEBIDANAN & KANDUNGAN	1413
16	""	13	KELUARGA BERENCANA	11
17	""	14	KULIT DAN KELAMIN	2816
18	""	15	MATA	5150
19	""	16	MCU	1329
20	""	17	MCU JIWA	233
21	""	18	NEURO INTERVENSI	3
22	""	19	ORTHOPEDY	3574
23	""	20	PARU	2458
24	""	21	PAV ANAK	538
25	""	22	PAV BEDAH	789
26	""	23	PAV DALAM	3151
27	""	24	PAV KANKER DAN KELAINAN DARAH	4
28	""	25	PAV KULIT DAN KELAMIN	1
29	""	26	PAV OBSGYN	151
30	""	27	PAV PARU	438
31	""	28	PAV PSIKIATRI	25
32	""	29	PAV SARAF	2653
33	""	30	PAV THT	181
34	""	31	POLI KHUSUS	0
35	""	32	PSIKIATRI	5025
36	""	33	PSIKOLOGI	95
37	""	34	REHABILITASI MEDIS	4055
38	""	35	SARAF	11194
39	""	36	TB DOTS	1261
40	""	37	THT 	2658
41	""	38	TUMBUH KEMBANG ANAK	29
42	""	39	UMUM	71
43	""	40	UROLOGI	3507
44	""	41	VCT	12
45	""	           TOTAL	""	102374
