﻿_id	Kode	Kelompok Makanan	40 Persen Terbawah 2019	40 Persen Tengah 2019	20 Persen Teratas 2019	Rata-Rata 2019
1	1	Padi-Padian 	19.2	19.99	17.95	13.74
2	2	Umbi-umbian	0.12	0.11	0.14	0.09
3	3	Ikan/udang/cumi/kerang	7.46	10.02	12.03	4.19
4	4	Daging	1.13	2.28	5.27	2.5
5	5	Telur dan Susu	1.78	2.36	3.74	2.86
6	6	Sayur-sayuran	1.97	2.27	2.41	1.23
7	7	Kacang-kacangan	5.17	5.85	6.17	5.63
8	8	Buah-buahan	0.26	0.42	0.73	0.48
9	9	Minyak dan Kelapa	0.22	0.24	0.29	0.05
10	10	Bahan Minuman	0.7	0.85	0.87	0.74
11	11	Bumbu-bumbuan	0.77	0.88	0.99	0.44
12	12	Konsumsi Lainnya	0.71	0.94	0.91	0.95
13	13	Makanan dan Minuman Jadi	14.18	21.81	27.88	33.3
14	14	Rokok	0	0	0	0
15	15	Kelompok Makanan	53.6	68	79.3	66.2
