﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2
1	Judul	Curah Hujan (mm) Tahun 2021	""
2	Tahun	2021	""
3	Satuan	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""
5	subyek	Iklim	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/41	""
7	""	""	""
8	""	""	""
9	Kode	Kecamatan	Tahun 2021
10	1	010.Sumber	1592
11	2	020.Bulu	1555
12	3	020.Gunem	1646
13	4	040.Sale	1689
14	5	050.Sarang	1320
15	6	060.Sedan	1442
16	7	070.Pamotan	1406
17	8	080.Sulang	1340
18	9	090.Kaliori	1088
19	10	100.Rembang	1063
20	11	110.Pancur	1310
21	12	120.Kragan	1415
22	13	130.Sluke	1306
23	14	140.Lasem	1441
24	15	Kab. Rembang	1401
