﻿_id	Profil  DPRD Kabupaten Rembang	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8	Unnamed: 9	Unnamed: 10
1	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	Jumlah Anggota DPRD per Partai	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	Partai Politik	Laki Laki	Perempuan	Jumlah	""	""	""	""	""	""	""
4	PPP	8	2	10	""	""	""	""	""	""	""
5	PKB	7	1	8	""	""	""	""	""	""	""
6	Nasdem	6	1	7	""	""	""	""	""	""	""
7	PDIP	5	1	6	""	""	""	""	""	""	""
8	Demokrat	4	""	4	""	""	""	""	""	""	""
9	Gerindra	3	""	3	""	""	""	""	""	""	""
10	PKS	3	""	3	""	""	""	""	""	""	""
11	Hanura	2	""	2	""	""	""	""	""	""	""
12	Golkar	1	""	1	""	""	""	""	""	""	""
13	PAN	""	1	1	""	""	""	""	""	""	""
14	Total	""	""	45	""	""	""	""	""	""	""
15	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
16	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
17	Sebaran Anggota DPRD Per Kecamatan	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
18	Kecamatan	Jumlah	""	""	""	""	""	""	""	""	""
19	Sale	1	""	""	""	""	""	""	""	""	""
20	Bulu	2	""	""	""	""	""	""	""	""	""
21	Gunem	2	""	""	""	""	""	""	""	""	""
22	Sulang	2	""	""	""	""	""	""	""	""	""
23	Pancur	2	""	""	""	""	""	""	""	""	""
24	Sluke	2	""	""	""	""	""	""	""	""	""
25	Sumber	3	""	""	""	""	""	""	""	""	""
26	Kaliori 	3	""	""	""	""	""	""	""	""	""
27	Sarang	4	""	""	""	""	""	""	""	""	""
28	Sedan	4	""	""	""	""	""	""	""	""	""
29	Kragan	4	""	""	""	""	""	""	""	""	""
30	Lasem	4	""	""	""	""	""	""	""	""	""
31	Pamotan	5	""	""	""	""	""	""	""	""	""
32	Rembang	7	""	""	""	""	""	""	""	""	""
33	Total	45	""	""	""	""	""	""	""	""	""
34	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
35	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
36	Sebaran Dapil	PPP	PKB	Nasdem	PDIP	Demokrat	Gerindra	PKS	Hanura	Golkar	PAN
37	Dapil I (Rembang)	1	1	1	1	-	1	1	-	-	-
38	Dapil II (Lasem-Pancur)	1	-	1	1	-	1	1	-	1	-
39	Dapil III (Sluke-Kragan)	1	1	1	1	1	-	-	1	-	1
40	Dapil IV (Sarang-Sedan)	3	2	1	-	1	-	-	1	-	-
41	Dapil V (Pamotan-Sale)	2	1	1	1	1	-	-	-	-	-
42	Dapil VI (Sulang-Bulu-Gunem)	1	1	1	1	1	-	1	-	-	-
43	Dapil VII (Kaliori-Sumber)	1	2	1	1	-	1	-	-	-	-
44	Total	10	8	7	6	4	3	3	2	1	1
45	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
46	Jumlah Sidang Gabungan Komisi dan Paripurna DPRD	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
47	Bulan	Sidang Gabungan	Sidang Paripurna	""	""	Jumlah	""	""	""	""	""
48	""	""	Istimewa	Khusus	Biasa	""	""	""	""	""	""
49	Januari	1	""	""	1	2	""	""	""	""	""
50	Februari	1	""	""	1	2	""	""	""	""	""
51	Maret	1	""	""	1	2	""	""	""	""	""
52	April	1	""	""	3	4	""	""	""	""	""
53	Mei	1	""	""	2	3	""	""	""	""	""
54	Juni	1	""	1	2	4	""	""	""	""	""
55	Juli	1	""	""	3	4	""	""	""	""	""
56	Agustus	1	""	""	4	5	""	""	""	""	""
57	September	1	1	""	3	5	""	""	""	""	""
58	Oktober	1	""	""	1	2	""	""	""	""	""
59	November	1	""	""	5	6	""	""	""	""	""
60	Desember	1	""	""	2	3	""	""	""	""	""
61	Total	12	1	1	28	42	""	""	""	""	""
