﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8	Unnamed: 9	Unnamed: 10	Unnamed: 11	Unnamed: 12	Unnamed: 13	Unnamed: 14
1	Judul	Indeks Harga Konsumen Tahun 2014	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	Tahun	2014	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	Satuan	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
5	subyek	Inflasi	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/2	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
7	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
8	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
9	Kode	Wilayah Inflasi	Januari 2014	Februari 2014	Maret 2014	April 2014	Mei 2014	Juni 2014	Juli 2014	Agustus 2014	September 2014	Oktober 2014	November 2014	Desember 2014	Tahunan 2014
10	9999	Kab. Rembang	112.14	112.71	113.16	113.29	113.46	114.01	114.9	115.31	115.37	115.64	117.28	119.66	""
