﻿_id	Kode	Status Pekerjaan	≤ Sekolah Dasar (SD) 2020	Sekolah Menengah Pertama (SMP) 2020	Sekolah Menengah Atas (SMA) 2020	Perguruan Tinggi 2020	Jumlah 2020
1	1	Berusaha sendiri	33472	10486	9531	1783	55272
2	2	Berusaha dibantu buruh tidak tetap/ buruh tidak dibayar	31102	7704	6931	642	46379
3	3	Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	5890	1011	1458	955	9314
4	4	Buruh/Karyawan/Pegawai	30957	21139	32432	18126	102654
5	5	Pekerja bebas	28748	14895	3707	0	47350
6	6	Pekerja keluarga/tak dibayar	26293	14910	11930	695	53828
7	7	Jumlah	156462	70145	65989	22201	314797
