﻿_id	Luas Wilayah Desa di Kabupaten Rembang	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4
1	""	""	""	""	""
2	Kode Kecamatan	Kecamatan	Kode Desa	Desa	Luas Wilayah (Km2)
3	331701	Sumber	3317012015	Bogorejo	2.66
4	""	""	3317012011	Grawan	5.9
5	""	""	3317012010	Jadi	4.74
6	""	""	3317012008	Jatihadi	3.24
7	""	""	3317012017	Kedungasem	2.97
8	""	""	3317012006	Kedungtulup	1.64
9	""	""	3317012005	Krikilan	3.55
10	""	""	3317012002	Logede	6.58
11	""	""	3317012004	Logung	4.28
12	""	""	3317012016	Megulung	1.42
13	""	""	3317012003	Pelemsari	5.61
14	""	""	3317012007	Polbayem	4.65
15	""	""	3317012012	Randuagung	7.76
16	""	""	3317012001	Ronggomulyo	4.07
17	""	""	3317012018	Sekarsari	3.32
18	""	""	3317012013	Sukorejo	4.55
19	""	""	3317012009	Sumber	6.02
20	""	""	3317012014	Tlogotunggal	3.79
21	""	""	""	""	""
22	331702	Bulu	3317022014	Bulu	3.02
23	""	""	3317022006	Cabean	3.57
24	""	""	3317022013	Jukung	7.31
25	""	""	3317022016	Kadiwono	13.94
26	""	""	3317022010	Karangasem	7.13
27	""	""	3317022007	Lambangan Kulon	1.59
28	""	""	3317022008	Lambangan Wetan	2.93
29	""	""	3317022015	Mantingan	9.71
30	""	""	3317022001	Mlatirejo	3.83
31	""	""	3317022012	Ngulaan	1.64
32	""	""	3317022011	Pasedan	22.51
33	""	""	3317022005	Pinggan	4.76
34	""	""	3317022003	Pondokrejo	4.12
35	""	""	3317022002	Sendangmulyo	8.84
36	""	""	3317022009	Sumbermulyo	1.97
37	""	""	3317022004	Warugunung	5.52
38	""	""	""	""	""
39	""	""	""	""	""
40	""	""	""	""	""
41	331703	Gunem	3317032015	Banyuurip	277.095
42	""	""	3317032014	Demaan	201.03
43	""	""	3317032006	Dowan	810.12
44	""	""	3317032008	Gunem	369.153
45	""	""	3317032001	Kajar	751.63
46	""	""	3317032009	Kulutan	175.705
47	""	""	3317032013	Panohan	371.515
48	""	""	3317032004	Pasucen	624.36
49	""	""	3317032016	Sambongpayak	90.289
50	""	""	3317032012	Sendangmulyo	811.225
51	""	""	3317032010	Sidomulyo	407.173
52	""	""	3317032005	Suntri	221.97
53	""	""	3317032003	Tegaldowo	1629.091
54	""	""	3317032011	Telgawah	352.135
55	""	""	3317032002	Timbrangan	401.715
56	""	""	3317032007	Trembes	526.135
57	""	""	""	""	""
58	""	""	""	""	""
59	331704	Sale	3317042001	Bancang	511.6
60	""	""	3317042012	Bitingan	680.8
61	""	""	3317042005	Gading	438.7
62	""	""	3317042006	Jinanten	499.96
63	""	""	3317042007	Joho	157.5
64	""	""	3317042002	Mrayun	595.3
65	""	""	3317042003	Ngajaran	921
66	""	""	3317042013	Pakis	290
67	""	""	3317042014	Rendeng	258
68	""	""	3317042008	Sale	965.2
69	""	""	3317042010	Sumbermulyo	862.6
70	""	""	3317042004	Tahunan	1655.65
71	""	""	3317042011	Tengger	926
72	""	""	3317042015	Ukir	382
73	""	""	3317042009	Wonokerto	1570.1
74	""	""	""	""	""
75	331705	Sarang	3317052007	Babaktulung	4.07
76	""	""	3317052021	Bajingjowo	0.66
77	""	""	3317052022	Bajingmeduro	0.37
78	""	""	3317052018	Banowan	1.41
79	""	""	3317052006	Baturno	1.48
80	""	""	3317052003	Bonjor	12.16
81	""	""	3317052016	Dadapmulyo	2.5
82	""	""	3317052011	Gilis	3.31
83	""	""	3317052013	Gonggang	2.07
84	""	""	3317052012	Gunungmulyo	2.64
85	""	""	3317052009	Jambangan	2.75
86	""	""	3317052015	Kalipang	6.87
87	""	""	3317052020	Karangmangu	0.46
88	""	""	3317052001	Lodan Kulon	8.07
89	""	""	3317052002	Lodan Wetan	9.53
90	""	""	3317052008	Nglojo	5.14
91	""	""	3317052010	Pelang	3.66
92	""	""	3317052005	Sampung	4.24
93	""	""	3317052023	Sarangmeduro	0.33
94	""	""	3317052017	Sendangmulyo	3.56
95	""	""	3317052014	Sumbermulyo	2.43
96	""	""	3317052004	Tawangrejo	8.82
97	""	""	3317052019	Temperak	4.79
98	""	""	""	""	""
99	331706	Sedan	3317062018	Bogorejo	2.11
100	""	""	3317062013	Candimulyo	4.98
101	""	""	3317062016	Dadapan	5.06
102	""	""	3317062012	Gandrirojo	4.33
103	""	""	3317062005	Gesikan	2.32
104	""	""	3317062020	Jambeyan	1.72
105	""	""	3317062008	Karangasem	3.07
106	""	""	3317062003	Karas	7.12
107	""	""	3317062011	Kedungringin	3.99
108	""	""	3317062019	Kenongo	1.11
109	""	""	3317062015	Kumbo	1.73
110	""	""	3317062014	Lemahputih	2.24
111	""	""	3317062021	Menoro	3.31
112	""	""	3317062004	Mojosari	6.87
113	""	""	3317062001	Ngulahan	2.46
114	""	""	3317062002	Pacing	5.26
115	""	""	3317062006	Sambiroto	5.39
116	""	""	3317062017	Sambong	5.16
117	""	""	3317062007	Sedan	3.76
118	""	""	3317062010	Sidomulyo	4.4
119	""	""	3317062009	Sidorejo	3.35
120	""	""	""	""	""
121	331707	Pamotan	3317072006	Bamban	319
122	""	""	3317072007	Bangunrejo	449.86
123	""	""	3317072005	Gambiran	608
124	""	""	3317072018	Gegersimo	252.62
125	""	""	3317072020	Japerejo	336.67
126	""	""	3317072011	Joho	206.58
127	""	""	3317072013	Kepohagung	109.2
128	""	""	3317072016	Ketangi	406.17
129	""	""	3317072001	Megal	241
130	""	""	3317072012	Mlagen	284.97
131	""	""	3317072014	Mlawat	249.13
132	""	""	3317072002	Ngemplakrejo	236
133	""	""	3317072008	Pamotan	1076.56
134	""	""	3317072003	Pragen	366
135	""	""	3317072022	Ringin	402.75
136	""	""	3317072004	Samaran	304.5
137	""	""	3317072015	Segoromulyo	510
138	""	""	3317072017	Sendangagung	484
139	""	""	3317072009	Sidorejo	309
140	""	""	3317072023	Sumbangrejo	305
141	""	""	3317072019	Sumberjo	312.27
142	""	""	3317072010	Tempaling	283.4
143	""	""	3317072021	Tulung	103.43
144	""	""	""	""	""
145	331708	Sulang	3317082011	Bogorame	278.82
146	""	""	3317082010	Glebeg	366.93
147	""	""	3317082008	Jatimudo	288.46
148	""	""	3317082012	Kaliombo	1092.9
149	""	""	3317082007	Karangharjo	266.6
150	""	""	3317082014	Karangsari	395.27
151	""	""	3317082016	Kebonagung	48.03
152	""	""	3317082002	Kemadu	601.26
153	""	""	3317082021	Kerep	474.01
154	""	""	3317082006	Korowelang	136.73
155	""	""	3317082009	Kunir	519.59
156	""	""	3317082020	Landoh	417.12
157	""	""	3317082019	Pedak	301.53
158	""	""	3317082004	Pomahan	653.75
159	""	""	3317082015	Pragu	112.34
160	""	""	3317082018	Pranti	76.41
161	""	""	3317082005	Rukem	141.25
162	""	""	3317082017	Seren	698.07
163	""	""	3317082013	Sudo	662.25
164	""	""	3317082003	Sulang	435.13
165	""	""	3317082001	Tanjung	487.56
166	""	""	""	""	""
167	""	""	""	""	""
168	331709	Kaliori	3317092010	Babadan	278
169	""	""	3317092005	Banggi	268
170	""	""	3317092022	Banyudono	57
171	""	""	3317092021	Bogoharjo	271
172	""	""	3317092017	Dresi Kulon	569
173	""	""	3317092018	Dresi Wetan	588
174	""	""	3317092007	Gunungsari	347
175	""	""	3317092009	Karangsekar	365
176	""	""	3317092006	Kuangsan	149
177	""	""	3317092002	Maguan	311
178	""	""	3317092001	Meteseh	219
179	""	""	3317092013	Mojorembun	210
180	""	""	3317092016	Mojowarno	346
181	""	""	3317092023	Pantiharjo	11
182	""	""	3317092011	Pengkol	254
183	""	""	3317092020	Purworejo	220
184	""	""	3317092012	Sambiyan	417
185	""	""	3317092008	Sendangagung	316
186	""	""	3317092003	Sidomulyo	322
187	""	""	3317092015	Tambakagung	276
188	""	""	3317092019	Tasikharjo	105
189	""	""	3317092014	Tunggulsari	41
190	""	""	3317092004	Wiroto	211
191	""	""	""	""	""
192	""	""	""	""	""
193	331710	Rembang	3317102011	Gedangan	22
194	""	""	3317102021	Gegunung Wetan	0.4
195	""	""	3317102033	Kabongan Kidul	30.86
196	""	""	3317102032	Kabongan Lor	1.8
197	""	""	3317102007	Kasreman	60.46
198	""	""	3317102001	Kedungrejo	20.05
199	""	""	3317102016	Ketanggi	10.5
200	""	""	3317102003	Kumendung	22.59
201	""	""	3317102014	Mondoteko	23.3
202	""	""	3317102015	Ngadem	9.69
203	""	""	3317102013	Ngotet	21.65
204	""	""	3317102030	Padaran	21.59
205	""	""	3317102005	Pandean	1.71
206	""	""	3317102010	Pasarbanggi	41.09
207	""	""	3317102017	Pulo	18.16
208	""	""	3317102008	Punjulharjo	35.4
209	""	""	3317102026	Sawahan	1.25
210	""	""	3317102004	Sridadi	50.15
211	""	""	3317102031	Sukoharjo	0.86
212	""	""	3317102024	Sumberjo	10.75
213	""	""	3317102025	Tasikagung	5.4
214	""	""	3317102034	Tireman	22.73
215	""	""	3317102006	Tlogomojo	22.04
216	""	""	3317102009	Tritunggal	13.52
217	""	""	3317102002	Turusgede	42.27
218	""	""	3317102018	Waru	39.42
219	""	""	3317102012	Weton	6.73
220	""	""	3317100028	SIDOWAYAH	7.67
221	""	""	3317100029	KUTOHARJO	2.22
222	""	""	3317100027	LETEH	4.88
223	""	""	3317100022	PACAR	0.49
224	""	""	3317100023	TANJUNGSARI	2.02
225	""	""	3317100019	MAGERSARI	14.08
226	""	""	3317100020	GEGUNUNG KULON	0.4
227	""	""	""	""	""
228	""	""	""	""	""
229	331711	Pancur	3317112020	Banyuurip	1.12
230	""	""	3317112017	Criwik	0.73
231	""	""	3317112003	Doropayung	1.76
232	""	""	3317112007	Gemblengmulyo	1.53
233	""	""	3317112001	Japeledok	1.68
234	""	""	3317112002	Jeruk	2.1
235	""	""	3317112021	Johogunung	2.03
236	""	""	3317112009	Kalitengah	6.02
237	""	""	3317112004	Karaskepoh	0.7
238	""	""	3317112011	Kedung	1.22
239	""	""	3317112013	Langkir	0.91
240	""	""	3317112023	Ngroto	5.38
241	""	""	3317112019	Ngulangan	0.65
242	""	""	3317112014	Pancur	2.37
243	""	""	3317112006	Pandan	1.8
244	""	""	3317112015	Pohlandak	0.32
245	""	""	3317112012	Punggurharjo	0.82
246	""	""	3317112010	Sidowayah	4.18
247	""	""	3317112008	Sumberagung	1.62
248	""	""	3317112022	Trenggulunan	2.14
249	""	""	3317112005	Tuyuhan	1.2
250	""	""	3317112016	Warugunung	3.41
251	""	""	3317112018	Wuwur	2.25
252	""	""	""	""	""
253	331712	Kragan	3317122014	Balongmulyo	2.72
254	""	""	3317122009	Karanganyar	0.75
255	""	""	3317122011	Karangharjo	0.99
256	""	""	3317122010	Karanglincak	0.54
257	""	""	3317122008	Kebloran	1.41
258	""	""	3317122005	Kendalagung	3.93
259	""	""	3317122012	Kragan	1.97
260	""	""	3317122006	Mojokerto	2.98
261	""	""	3317122015	Narukan	1.11
262	""	""	3317122004	Ngasinan	1.2
263	""	""	3317122025	Pandangan Kulon	1.02
264	""	""	3317122024	Pandangan Wetan	0.39
265	""	""	3317122022	Plawangan	2.08
266	""	""	3317122018	Sendang	1.16
267	""	""	3317122002	Sendangmulyo	2.25
268	""	""	3317122003	Sendangwaru	3.84
269	""	""	3317122016	Sudan	1.22
270	""	""	3317122023	Sumbergayam	1.75
271	""	""	3317122027	Sumbersari	2.06
272	""	""	3317122021	Sumurpule	3.33
273	""	""	3317122026	Sumurtawang	3.79
274	""	""	3317122007	Tanjungan	1.19
275	""	""	3317122001	Tanjungsari	2.51
276	""	""	3317122013	Tegalmulyo	2.44
277	""	""	3317122017	Terjan	3.09
278	""	""	3317122019	Watupecah	4.25
279	""	""	3317122020	Woro	7.67
280	""	""	""	""	""
281	331713	Sluke	3317132003	Bendo	452.54
282	""	""	3317132006	Blimbing	129.07
283	""	""	3317132008	Jatisari	232.01
284	""	""	3317132011	Jurangjero	275.03
285	""	""	3317132004	Labuhan Kidul	355.05
286	""	""	3317132009	Langgar	102
287	""	""	3317132012	Leran	156.05
288	""	""	3317132007	Manggar	308.03
289	""	""	3317132014	Pangkalan	89.96
290	""	""	3317132002	Rakitan	384.92
291	""	""	3317132001	Sanetan	260
292	""	""	3317132005	Sendangmulyo	354.75
293	""	""	3317132010	Sluke	466.12
294	""	""	3317132013	Trahan	229.12
295	""	""	""	""	""
296	331714	Lasem	3317142005	Babagan	0.78
297	""	""	3317142020	Binangun	4.1
298	""	""	3317142019	Bonang	1.01
299	""	""	3317142008	Dasun	1.27
300	""	""	3317142006	Dorokandang	2.03
301	""	""	3317142007	Gedongmulyo	3.19
302	""	""	3317142015	Gowak	8.7
303	""	""	3317142002	Jolotundo	1.12
304	""	""	3317142014	Kajar	1.82
305	""	""	3317142004	Karangturi	0.91
306	""	""	3317142001	Karasgede	1.58
307	""	""	3317142013	Ngargomulyo	0.84
308	""	""	3317142010	Ngemplak	0.66
309	""	""	3317142011	Selopuro	3.67
310	""	""	3317142016	Sendangasri	2.78
311	""	""	3317142012	Sendangcoyo	3.86
312	""	""	3317142009	Soditan	1.74
313	""	""	3317142018	Sriombo	2.16
314	""	""	3317142003	Sumbergirang	1.82
315	""	""	3317142017	Tasiksono	0.98
