﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2
1	Judul	Desa Memiliki Poliklinik Tahun 2018	""
2	Tahun	2018	""
3	Satuan	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""
5	subyek	Kesehatan	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/272	""
7	""	""	""
8	""	""	""
9	Kode	Kecamatan	Tahun 2018
10	1	010.Sumber	1
11	2	020.Bulu	1
12	7	070.Pamotan	1
13	10	100.Rembang	4
14	12	120.Kragan	1
15	15	Kab. Rembang	8
