﻿_id	Kode Kecamatan	Kecamatan	Penyuluh PNS Laki-laki	Penyuluh PNS Perempuan	Penyuluh PPPK Laki-laki	Penyuluh PPPK Perempuan	Jumlah	Jumlah Wilayah Binaan
1	1.0	2.0	3	4.0	5.0	6.0	7=(3+4+5+6)	8
2	331701.0	BPP. SUMBER	1	0.0	4.0	3.0	8.0	18
3	331702.0	BPP. BULU	2	1.0	1.0	1.0	5.0	16
4	331703.0	BPP. GUNEM	2	2.0	2.0	0.0	6.0	16
5	331704.0	BPP. SALE	0	2.0	1.0	4.0	7.0	15
6	331705.0	BPP. SARANG	0	2.0	2.0	0.0	4.0	22
7	331706.0	BPP. SEDAN	1	1.0	2.0	2.0	6.0	21
8	331707.0	BPP. PAMOTAN	0	2.0	3.0	1.0	6.0	23
9	331708.0	BPP. SULANG	2	3.0	1.0	1.0	7.0	21
10	331709.0	BPP. KALIORI	1	1.0	3.0	1.0	6.0	18
11	331710.0	BPP. REMBANG	1	0.0	2.0	6.0	9.0	24
12	331711.0	BPP. PANCUR	0	2.0	1.0	2.0	5.0	23
13	331712.0	BPP. KRAGAN	0	0.0	2.0	3.0	5.0	25
14	331713.0	BPP. SLUKE	0	1.0	2.0	2.0	5.0	14
15	331714.0	BPP. LASEM	1	2.0	1.0	1.0	5.0	20
16	""	CWS	3	1.0	0.0	0.0	4.0	276
17	""	Jumlah 	14	20.0	27.0	27.0	88.0	552
18	""	Tahun 2024	88	 -	 -	 -	104.0	281
19	""	Tahun 2023	87	 -	 -	 -	109.0	281
20	""	Tahun 2022	45	 -	 -	 -	100.0	281
21	""	Tahun 2021	44	 -	 -	 -	110.0	281
22	Sumber Data : Bidang Penyuluhan, 2025	""		""	""	""	""	
