﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2
1	Judul	Pola Konsumsi Makanan Tahun 2011	""
2	Tahun	2011	""
3	Satuan	Persen	""
4	wilayah	Kab Rembang	""
5	subyek	Konsumsi dan Pengeluaran	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/131	""
7	""	""	""
8	""	""	""
9	Kode	Kelompok Makanan	Tahun 2011
10	1	Padi-Padian 	19.58
11	2	Umbi-umbian	0.33
12	3	Ikan/udang/cumi/kerang	5.61
13	4	Daging	2.35
14	5	Telur dan Susu	4.4
15	6	Sayur-sayuran	8.34
16	7	Kacang-kacangan	3.84
17	8	Buah-buahan	4.7
18	9	Minyak dan Kelapa	4.05
19	10	Bahan Minuman	2.92
20	11	Bumbu-bumbuan	2.18
21	12	Konsumsi Lainnya	2.19
22	13	Makanan dan Minuman Jadi	25.93
23	14	Rokok	13.56
24	15	Kelompok Makanan	100
