﻿_id	Luas Tutupan Lahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Rembang (Ha)	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8	Unnamed: 9
1	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	Kode Kecamatan	Kecamatan	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3	""	Sumber	""	9624.94	11474.94	13330.42	13334.32	13331.46	7820.18	7820.18
4	""	Bulu	""	13325.71	16399.37	19489.8	19497.42	19490.98	10110.26	10110.26
5	""	Gunem	""	9893.92	11431.58	13008.4	13009.29	13028.47	8473.62	8473.62
6	""	Sale	""	12473.43	13799.43	15129.23	15130.15	15144.99	10901.99	10901.99
7	""	Sarang	""	11290.16	13406.5	15526.42	15526.57	15526.42	9283.66	9283.66
8	""	Kragan	""	8238.95	9668.29	11100.98	11101.75	11102.22	6693.1	6693.1
9	""	Pamotan	""	10604.63	12762.97	14923.14	14924.53	14923.98	8060.37	8060.37
10	""	Sulang	""	10268.18	12290.52	14316.34	14316.97	14326.1385	8481.24	8481.24
11	""	Kaliori	""	7810.07	9544.07	11311.93	11316.39	26139.09	6201.46	6201.46
12	""	Rembang	""	7615.52	9215.18	10850.53	10867.13	10857.1	6134.83	6134.83
13	""	Pancur	""	5753.54	7053.88	8363.81	8364.71	8364.4	4300.96	4300.96
14	""	Sedan	""	10343.38	12297.72	14263.7	14266.02	14266.09	8737.64	8737.64
15	""	Sluke	""	4324.64	4796.98	5269.45	5288.3	5285.8326	3792.29	3792.29
16	""	Lasem	""	52485.14	100531.48	148581.32	148584.14	148590.17	4604.55	4604.55
17	""	Rembang	""	174052.21	244672.91	315465.47	315527.69	330377.3411	103596.15	103596.15
18	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
19	""	Keterangan : Total Tahun 2024 Berdasarkan data dari kerjasama bersama konsultan , tahun 2023 kebelakang menghitung sendiri	""	""	""	""	""	""	""	""
